期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264245 | 09 | 单 | |||
3264244 | 06:38 | 5+7+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3264243 | 06:34 | 1+3+6=10 | 20 | 双 | 对 |
3264242 | 06:31 | 1+0+9=10 | 16 | 双 | 对 |
3264241 | 06:27 | 4+4+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3264240 | 06:24 | 9+8+1=18 | 18 | 双 | 对 |
3264239 | 06:20 | 4+2+0=06 | 17 | 单 | 错 |
3264238 | 06:17 | 4+8+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3264237 | 06:13 | 8+4+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3264236 | 06:10 | 3+6+0=09 | 09 | 单 | 对 |
3264235 | 06:06 | 6+4+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3264234 | 06:03 | 7+8+8=23 | 10 | 双 | 错 |
3264233 | 05:59 | 0+2+0=02 | 17 | 单 | 错 |
3264232 | 05:56 | 8+6+9=23 | 15 | 单 | 对 |
3264231 | 05:52 | 6+4+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3264230 | 05:49 | 2+8+8=18 | 25 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264244 | 12 | 小 | 双 | ||
3264243 | 10 | 小 | 双 | ||
3264242 | 10 | 小 | 双 | ||
3264241 | 12 | 小 | 双 | ||
3264240 | 18 | 大 | 双 | ||
3264239 | 06 | 小 | 双 | ||
3264238 | 20 | 大 | 双 | ||
3264237 | 15 | 大 | 单 | ||
3264236 | 09 | 小 | 单 | ||
3264235 | 11 | 小 | 单 | ||
3264234 | 23 | 大 | 单 | ||
3264233 | 02 | 小 | 双 | ||
3264232 | 23 | 大 | 单 | ||
3264231 | 19 | 大 | 单 | ||
3264230 | 18 | 大 | 双 | ||
3264229 | 10 | 小 | 双 | ||
3264228 | 23 | 大 | 单 | ||
3264227 | 19 | 大 | 单 | ||
3264226 | 11 | 小 | 单 | ||
3264225 | 14 | 大 | 双 | ||
3264224 | 11 | 小 | 单 | ||
3264223 | 09 | 小 | 单 | ||
3264222 | 12 | 小 | 双 | ||
3264221 | 10 | 小 | 双 | ||
3264220 | 19 | 大 | 单 | ||
3264219 | 14 | 大 | 双 | ||
3264218 | 13 | 小 | 单 | ||
3264217 | 14 | 大 | 双 | ||
3264216 | 14 | 大 | 双 | ||
3264215 | 09 | 小 | 单 | ||
3264214 | 12 | 小 | 双 | ||
3264213 | 20 | 大 | 双 | ||
3264212 | 09 | 小 | 单 | ||
3264211 | 02 | 小 | 双 | ||
3264210 | 14 | 大 | 双 | ||
3264209 | 20 | 大 | 双 | ||
3264208 | 10 | 小 | 双 | ||
3264207 | 10 | 小 | 双 | ||
3264206 | 15 | 大 | 单 | ||
3264205 | 08 | 小 | 双 | ||
3264204 | 14 | 大 | 双 | ||
3264203 | 18 | 大 | 双 | ||
3264202 | 16 | 大 | 双 | ||
3264201 | 16 | 大 | 双 | ||
3264200 | 09 | 小 | 单 | ||
3264199 | 13 | 小 | 单 | ||
3264198 | 12 | 小 | 双 | ||
3264197 | 08 | 小 | 双 | ||
3264196 | 22 | 大 | 双 | ||
3264195 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出10 09 09 13 13 08 25 20 11 18 |