期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276103 | 14 | 大 | |||
3276102 | 18:18 | 4+4+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3276101 | 18:14 | 0+7+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3276100 | 18:11 | 4+6+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3276099 | 18:07 | 3+2+2=07 | 12 | 小 | 对 |
3276098 | 18:04 | 4+5+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3276097 | 18:00 | 8+6+0=14 | 08 | 小 | 错 |
3276096 | 17:57 | 1+2+3=06 | 18 | 大 | 错 |
3276095 | 17:53 | 6+5+2=13 | 15 | 大 | 错 |
3276094 | 17:50 | 3+7+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3276093 | 17:46 | 9+5+6=20 | 19 | 大 | 对 |
3276092 | 17:43 | 7+8+8=23 | 15 | 大 | 对 |
3276091 | 17:39 | 6+6+7=19 | 10 | 小 | 错 |
3276090 | 17:36 | 7+3+0=10 | 13 | 小 | 对 |
3276089 | 17:32 | 9+3+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3276088 | 17:29 | 6+4+2=12 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276102 | 10 | 小 | 双 | ||
3276101 | 09 | 小 | 单 | ||
3276100 | 11 | 小 | 单 | ||
3276099 | 07 | 小 | 单 | ||
3276098 | 14 | 大 | 双 | ||
3276097 | 14 | 大 | 双 | ||
3276096 | 06 | 小 | 双 | ||
3276095 | 13 | 小 | 单 | ||
3276094 | 18 | 大 | 双 | ||
3276093 | 20 | 大 | 双 | ||
3276092 | 23 | 大 | 单 | ||
3276091 | 19 | 大 | 单 | ||
3276090 | 10 | 小 | 双 | ||
3276089 | 14 | 大 | 双 | ||
3276088 | 12 | 小 | 双 | ||
3276087 | 18 | 大 | 双 | ||
3276086 | 07 | 小 | 单 | ||
3276085 | 04 | 小 | 双 | ||
3276084 | 10 | 小 | 双 | ||
3276083 | 11 | 小 | 单 | ||
3276082 | 11 | 小 | 单 | ||
3276081 | 21 | 大 | 单 | ||
3276080 | 18 | 大 | 双 | ||
3276079 | 12 | 小 | 双 | ||
3276078 | 08 | 小 | 双 | ||
3276077 | 06 | 小 | 双 | ||
3276076 | 07 | 小 | 单 | ||
3276075 | 12 | 小 | 双 | ||
3276074 | 17 | 大 | 单 | ||
3276073 | 18 | 大 | 双 | ||
3276072 | 08 | 小 | 双 | ||
3276071 | 18 | 大 | 双 | ||
3276070 | 16 | 大 | 双 | ||
3276069 | 11 | 小 | 单 | ||
3276068 | 10 | 小 | 双 | ||
3276067 | 12 | 小 | 双 | ||
3276066 | 15 | 大 | 单 | ||
3276065 | 21 | 大 | 单 | ||
3276064 | 18 | 大 | 双 | ||
3276063 | 16 | 大 | 双 | ||
3276062 | 17 | 大 | 单 | ||
3276061 | 21 | 大 | 单 | ||
3276060 | 08 | 小 | 双 | ||
3276059 | 13 | 小 | 单 | ||
3276058 | 07 | 小 | 单 | ||
3276057 | 20 | 大 | 双 | ||
3276056 | 13 | 小 | 单 | ||
3276055 | 05 | 小 | 单 | ||
3276054 | 19 | 大 | 单 | ||
3276053 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出19 04 11 14 18 17 05 14 20 18 |