期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308904 | 07 | 小 | |||
3308903 | 08:47 | 7+0+2=09 | 24 | 大 | 错 |
3308902 | 08:44 | 9+2+2=13 | 19 | 大 | 错 |
3308901 | 08:40 | 6+2+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3308900 | 08:37 | 2+3+2=07 | 17 | 大 | 错 |
3308899 | 08:33 | 6+2+6=14 | 14 | 大 | 对 |
3308898 | 08:30 | 9+5+6=20 | 19 | 大 | 对 |
3308897 | 08:26 | 5+8+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3308896 | 08:23 | 1+8+8=17 | 15 | 大 | 对 |
3308895 | 08:19 | 9+2+9=20 | 15 | 大 | 对 |
3308894 | 08:16 | 8+0+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3308893 | 08:12 | 4+0+0=04 | 16 | 大 | 错 |
3308892 | 08:09 | 1+2+6=09 | 03 | 小 | 对 |
3308891 | 08:05 | 4+4+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3308890 | 08:02 | 3+6+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3308889 | 07:58 | 1+1+3=05 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308903 | 09 | 小 | 单 | ||
3308902 | 13 | 小 | 单 | ||
3308901 | 15 | 大 | 单 | ||
3308900 | 07 | 小 | 单 | ||
3308899 | 14 | 大 | 双 | ||
3308898 | 20 | 大 | 双 | ||
3308897 | 19 | 大 | 单 | ||
3308896 | 17 | 大 | 单 | ||
3308895 | 20 | 大 | 双 | ||
3308894 | 10 | 小 | 双 | ||
3308893 | 04 | 小 | 双 | ||
3308892 | 09 | 小 | 单 | ||
3308891 | 15 | 大 | 单 | ||
3308890 | 09 | 小 | 单 | ||
3308889 | 05 | 小 | 单 | ||
3308888 | 12 | 小 | 双 | ||
3308887 | 07 | 小 | 单 | ||
3308886 | 07 | 小 | 单 | ||
3308885 | 20 | 大 | 双 | ||
3308884 | 09 | 小 | 单 | ||
3308883 | 06 | 小 | 双 | ||
3308882 | 10 | 小 | 双 | ||
3308881 | 12 | 小 | 双 | ||
3308880 | 18 | 大 | 双 | ||
3308879 | 14 | 大 | 双 | ||
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 | ||
3308874 | 13 | 小 | 单 | ||
3308873 | 18 | 大 | 双 | ||
3308872 | 18 | 大 | 双 | ||
3308871 | 16 | 大 | 双 | ||
3308870 | 15 | 大 | 单 | ||
3308869 | 27 | 大 | 单 | ||
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 | ||
3308860 | 08 | 小 | 双 | ||
3308859 | 18 | 大 | 双 | ||
3308858 | 17 | 大 | 单 | ||
3308857 | 14 | 大 | 双 | ||
3308856 | 05 | 小 | 单 | ||
3308855 | 17 | 大 | 单 | ||
3308854 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出04 15 20 10 10 19 22 11 10 10 |