期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264267 | 12 | 双 | |||
3264266 | 07:55 | 3+6+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3264265 | 07:51 | 0+4+9=13 | 17 | 单 | 对 |
3264264 | 07:48 | 9+9+7=25 | 20 | 双 | 错 |
3264263 | 07:44 | 6+5+2=13 | 09 | 单 | 对 |
3264262 | 07:41 | 0+3+7=10 | 16 | 双 | 对 |
3264261 | 07:37 | 4+7+6=17 | 04 | 双 | 错 |
3264260 | 07:34 | 3+2+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3264259 | 07:30 | 4+4+1=09 | 20 | 双 | 错 |
3264258 | 07:27 | 2+3+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3264257 | 07:23 | 1+4+9=14 | 20 | 双 | 对 |
3264256 | 07:20 | 4+0+4=08 | 06 | 双 | 对 |
3264255 | 07:16 | 6+5+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3264254 | 07:13 | 3+4+2=09 | 24 | 双 | 错 |
3264253 | 07:09 | 1+2+4=07 | 18 | 双 | 错 |
3264252 | 07:06 | 1+5+9=15 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264266 | 15 | 大 | 单 | ||
3264265 | 13 | 小 | 单 | ||
3264264 | 25 | 大 | 单 | ||
3264263 | 13 | 小 | 单 | ||
3264262 | 10 | 小 | 双 | ||
3264261 | 17 | 大 | 单 | ||
3264260 | 14 | 大 | 双 | ||
3264259 | 09 | 小 | 单 | ||
3264258 | 05 | 小 | 单 | ||
3264257 | 14 | 大 | 双 | ||
3264256 | 08 | 小 | 双 | ||
3264255 | 19 | 大 | 单 | ||
3264254 | 09 | 小 | 单 | ||
3264253 | 07 | 小 | 单 | ||
3264252 | 15 | 大 | 单 | ||
3264251 | 20 | 大 | 双 | ||
3264250 | 17 | 大 | 单 | ||
3264249 | 18 | 大 | 双 | ||
3264248 | 12 | 小 | 双 | ||
3264247 | 03 | 小 | 单 | ||
3264246 | 08 | 小 | 双 | ||
3264245 | 12 | 小 | 双 | ||
3264244 | 12 | 小 | 双 | ||
3264243 | 10 | 小 | 双 | ||
3264242 | 10 | 小 | 双 | ||
3264241 | 12 | 小 | 双 | ||
3264240 | 18 | 大 | 双 | ||
3264239 | 06 | 小 | 双 | ||
3264238 | 20 | 大 | 双 | ||
3264237 | 15 | 大 | 单 | ||
3264236 | 09 | 小 | 单 | ||
3264235 | 11 | 小 | 单 | ||
3264234 | 23 | 大 | 单 | ||
3264233 | 02 | 小 | 双 | ||
3264232 | 23 | 大 | 单 | ||
3264231 | 19 | 大 | 单 | ||
3264230 | 18 | 大 | 双 | ||
3264229 | 10 | 小 | 双 | ||
3264228 | 23 | 大 | 单 | ||
3264227 | 19 | 大 | 单 | ||
3264226 | 11 | 小 | 单 | ||
3264225 | 14 | 大 | 双 | ||
3264224 | 11 | 小 | 单 | ||
3264223 | 09 | 小 | 单 | ||
3264222 | 12 | 小 | 双 | ||
3264221 | 10 | 小 | 双 | ||
3264220 | 19 | 大 | 单 | ||
3264219 | 14 | 大 | 双 | ||
3264218 | 13 | 小 | 单 | ||
3264217 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出07 20 10 22 12 17 10 16 08 19 |